Lars Eva
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 9 мая 1996 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,24 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 0002558 — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♀Lars EvaRKF 0002558Чёрный · 1996 | ♂Vais Vald Bon BardiRKF 0000155Чёрный · 1993 | ♂Bard z MokrovratCLP/DA/437Чёрный · 1991 | ♂Idefix v. IsareckVDH/DZB 13426Чёрный · 1987 | ♂Falko v. MuhlenbachVDH/DZB 11038Чёрный · 1982 |
| ♀Schonbrunn FiskaVDH/DZB 10876Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Andy Pani PoldiCsHPK 2274/86/90Чёрный · 1986 | ♂Andy PrimatorkaCsHPK 1718/84/86Чёрный · 1984 | |||
| ♀Bagi Frydlantske CImburiCsHPK 940/80Чёрный · 1980 | ||||
| ♀Bonni Ald ZelleRKF 0000261Чёрный · 1991 | ♂Zepp ArisRKF 0005678 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×3DDR 1904Чёрный · 1978 | ||
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Keva AldanaRKF 0000170Чёрный · 1989 | ♂Graf Mitor×2RKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Ketti Bruk VelRKF 0005659 RЧёрный · 1986 | ||||
| ♀Rey Diana OlsiRKF 0000634Чёрный · 1991 | ♂Avis Archibald ZhulisoRKF 0005157 RЧёрный · 1988 | ♂Graf Mitor×2RKF 0005682 RЧёрный · 1983 | ♂MaxSert 326Чёрный · 1979 | |
| ♀Karma v. GrodSHSB 329421Чёрный | ||||
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×3DDR 1904Чёрный · 1978 | |||
| ♀Clematis Barcarolla347/81 | ||||
| ♀Olsi DorisEST-01679/91Чёрный · 1988 | ♂Zig ArisЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×3DDR 1904Чёрный · 1978 | ||
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Dolli VelRKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckЧёрный · 1981 | |||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RЧёрный · 1982 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет