Very Special Lio v. Hause Picolino
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 17 августа 2021 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Hause Picolino |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 9,85 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZGD 2343/21 — VDH/DZGD
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Very Special Lio v. Hause PicolinoVDH/DZGD 2343/21Чёрный · 2021 | ♂Hakiba's LazimVDH/DVD 5392Чёрный · 2017 | CH ♂Cenzo v.d. IbergquelleVDH/DZB 28851Чёрный · 2011 | CH ♂Earl-Hunter v. Versunkenen SchlossVDH/DVD 3047Коричневый · 2007 | CH ♂Hunter v. Magdeburger DomfelsenVDH/DVD 2546-04Коричневый · 2004 |
| ♀Gina Electra Panthera UnicaSLR DA-000632Чёрный · 2001 | ||||
| ♀Vita v. AmselbachVDH/DZB 25092Чёрный · 2004 | CH ♂Orry v. RackerVDH/DZB 21850Коричневый · 1999 | |||
| ♀Queta v. AmselbachVDH/DZB 20090Чёрный · 1997 | ||||
| ♀Hakiba's KadishaVDH/DVD 4600-14Чёрный · 2014 | ♂Hakiba's GhadirVDH/DZB 28499Чёрный · 2010 | CH ♂Leander v. Gramzower KlosterVDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | ||
| ♀Hakiba's CashanyVDH/DZB 26192Чёрный · 2006 | ||||
| CH ♀Hakiba's DaimaVDH/DZB 27206Чёрный · 2008 | CH ♂Lacrima Christi Cro A PorterHR 11820Чёрный · 2005 | |||
| ♀Everybody's Sunshine v. Schwarzen RubinVDH/DZB 25892Чёрный · 2004 | ||||
| ♀Princess Ivy v. Hause PicolinoVDH/DZGD 506/15Коричневый · 2015 | CH ♂Quaterback Perfekt Time v. Arabian's StudVDH/CDF 3086/11Коричневый · 2011 | CH ♂Perdita's Right on TimeN 03593/07Чёрный · 2007 | CH ♂Perdita's CountstrikeN 05509/05Чёрный · 2005 | |
| ♀Perdita's Dotty DesignN 22297/03Коричневый · 2003 | ||||
| CH ♀Mylady Diamond v. Arabian's StudVDH/CDF 2709/09Чёрный · 2009 | CH ♂Bell-A-Mir's Ducky DukeDK 07818/2003Чёрный · 2003 | |||
| CH ♀Gracy Jones v. Arabian's StudVDH/DVD 2716-05Чёрный · 2005 | ||||
| ♀Dolce Vita's Bella-LunaVDH/CDF 2839R/09Чёрный · 2009 | CH ♂Chapman v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1163/98Чёрный · 1998 | ♂Candyman of the Living SpotsVDH/CDF 877/96Чёрный · 1996 | ||
| ♀Alissia v. Teutoburger WaldVDH/CDF 766/951995 | ||||
| ♀Bajuva-Maja v. Hause PicollinoVDH/CDF-1027R/04Коричневый | ♂Da Vito v. RustelmarkVDH/DZB 22111Коричневый · 1999 | |||
| ♀Indira v. Hause Picolino |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
7 собак
- ♂Valentin Wustenwind v. Hause Picolino 2021
- ♂Valentino v. Hause Picolino 2021
- ♀Vanilla Sky v. Hause Picolino 2021
- ♀Velvet Rose v. Hause Picolino 2021
- ♀Vergissmeinnicht v. Hause Picolino 2021
- ♂Vito Vincenzo v. Hause Picolino 2021
- ♀Viva Viviana v. Hause Picolino 2021
Заметки
Заметок нет