Taiga v. Hause Lutzina.
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 31 марта 1989 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Hause Lutzina |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 89% |
| Коэффициент инбридинга | 3,70 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 13942 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Taiga v. Hause Lutzina.VDH/DZB 13942Чёрный · 1989 | CH ♂Prunus di CynarchosNHSB 1349023Чёрный · 1984 | CH ♂Cancan Plum PuddingNHSB 1230421Чёрный · 1978 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Чёрный · 1976 |
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Y'Cream Cake Dell'Amena ContradaCsHPK 18/75/78Чёрный · 1975 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | |||
| CH ♀Coachbarn CrystalKCR 48414/73Чёрный · 1973 | ||||
| ♀Liza di CynarchosNHSB 1106531Коричневый | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Touchstone of High TreesNHSB 592306 | CH ♂Dalati Illyricum GanimedeKCR 93767/70Коричневый · 1970 | |||
| CH ♀Dalati CatrinKCR 85942/68Чёрный · 1968 | ||||
| ♀Naila v. Hause LutzinaVDH/DZB 12486Чёрный · 1985 | ♂Dondo v. Hause LutzinaVDH/DZB 9718Чёрный · 1979 | ♂Amor v. HegfeldVDH/DZB 8168Чёрный · 1975 | CH ♂Ain de la LaueVDH/DZB 6409Чёрный · 1972 | |
| ♀Agave v. PfalzblickVDH/DZB 6932Чёрный · 1973 | ||||
| ♀Zambia v. Richardshof×3VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | CH ♂Tirriemore CommodoreKCSB 97804/69Чёрный · 1969 | |||
| ♀Quelle v. RichardshofVDH/DZB 5322Чёрный · 1969 | ||||
| CH ♀Gashaka v. Hause LutzinaVDH/DZB 10570Чёрный · 1981 | ♂Addis v. Hause LutzinaVDH/DZB 8105Чёрный · 1975 | ♂Romeo v. RichardshofVDH/DZB 5522Чёрный · 1969 | ||
| ♀Zambia v. Richardshof×3VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 | ||||
| CH ♀Biasca v. Hause LutzinaVDH/DZB 8772Чёрный · 1976 | CH ♂Edelstein v. WaldhagenVDH/DZB 5532Чёрный · 1970 | |||
| ♀Zambia v. Richardshof×3VDH/DZB 6636Чёрный · 1972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
7 собак
- ♀Taila v. Hause Lutzina 1989
- ♀Tamina v. Hause Lutzina 1989
- ♂Tennessee v. Hause Lutzina 1989
- ♀Terra v. Hause Lutzina 1989
- ♀Tessin v. Hause Lutzina 1989
- ♂Texas v. Hause Lutzina 1989
- ♀Tuli v. Hause Lutzina 1989
Заметки
Заметок нет