Said Mbua Ya Mandoa
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 3,28 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NS 303068 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Said Mbua Ya MandoaAKC NS 303068 | CH ♂Melody Ring of Fire of BBAKC NB 933443Чёрный · 1970 | CH ♂Melody JesterAKC NA 996926Чёрный · 1967 | CH ♂Colonsay Olaf the RedAKC NA 580533Коричневый · 1963 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 |
| ♀Elizabeth of MermaidЧёрный | ||||
| CH ♀Melody SweetCKC NA 445335Чёрный · 1965 | CH ♂Long Last RipcordAKC N 600779Чёрный | |||
| ♀Calculator's Miss SincerityAKC NA 57975Чёрный | ||||
| ♀Crestview Branded BeautyЧёрный | CH ♂Belle Monti's Baron San JuanAKC N 401238Чёрный | CH ♂Hendo's AldebaronAKC N 207440 | ||
| ♀Lady Rebecca of Crestview | ||||
| CH ♀Crestview JacquelineAKC N 734607Чёрный | CH ♂Crestview Diamond JimAKC N 417940Чёрный · 1960 | |||
| ♀Blythe's Buttons And Bows | ||||
| CH ♀Tosland's Inga Ya MondoaAKC NS 40589 | CH ♂Todd of ToslandAKC NB 897843Чёрный | CH ♂Crestview Esquire O'CarrollAKC NA 897147Чёрный | CH ♂Polka Dot's Yaquina BobAKC N 405048Чёрный | |
| ♀Spotzwehl's Dottie O'CarrollЧёрный | ||||
| CH ♀Trina N Tegar of ToslandAKC N 776624Чёрный | CH ♂Jo Tory of TallaraЧёрный | |||
| ♀Tachee of TallaraЧёрный | ||||
| ♀Gorgi's Cricket A Go Go | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет