Chianti Plum Brandy
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Plum Brandy |
| Страна регистрации | Чехия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 7,86 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SHPK-00197/98 — UNKNOWN
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Chianti Plum BrandySHPK-00197/98Чёрный | ♂Thore v. Huis DalmathoMET 785 | CH ♂Paddy Dalmatho from OlberoKCR B 200701 C 7Чёрный · 1977 | ♂Olbero OlofssonKCSB 2031 BLКоричневый · 1975 | CH ♂Ilbertas Kij of OlberoS 34453/70Чёрный · 1970 |
| CH ♀Olbero OvertherainbowKCSB 0213 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Leircote RandomKC 99831/741974 | ♂Topspot Toby Jug×2KCSB 2051 BF1969 | |||
| ♀Olbero Olwyn×2KCR 135782/71 | ||||
| ♀Tantivvey ThoraNHSB 1100339Чёрный · 1980 | ♂Topspot Toby Jug×2KCSB 2051 BF1969 | ♀Tabard of the TowpathKCSB 152 BDЧёрный · 1967 | ||
| ♀Fabians Girl | ||||
| ♀Olbero Olwyn×2KCR 135782/71 | CH ♂Olbero O'KeefeKCSB 381 AZЧёрный · 1964 | |||
| ♀Stotfold Lucy | ||||
| ♀Assisi Plum BrandyCsHPK/S 52/80/82Чёрный | ♂Singel Pik 101 DalmatynczykowCsHPK 12/71/75 | ♂Peter Perkins of PembrokeKC 570 81/69Чёрный · 1968 | ♂Berricot Black Mistrel Of HolmburyhillKCSB 2088 BAЧёрный · 1966 | |
| ♀Withalder Wood NymphKCR 26819/65 | ||||
| ♀Illyricum LorisKC 3675/68Чёрный · 1968 | ♂Cabaret Checkpoint CharlieKCSB 1437 AY1961 | |||
| CH ♀Illyricum CamelinaKCSB 2395 AZКоричневый · 1965 | ||||
| ♀Coca-Cola Plum PuddingCsHPK 44/78/801978 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Чёрный · 1976 | ||
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Y'Cream Cake Dell'Amena ContradaCsHPK 18/75/78Чёрный · 1975 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | |||
| CH ♀Coachbarn CrystalKCR 48414/73Чёрный · 1973 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 15 июня 1999 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Amon Five Ways 1999
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет