Grand
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1 мая 1998 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 12,24 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 0006478 — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♂GrandRKF 0006478Чёрный · 1998 | CH ♂UrchinRKF 0000672Чёрный · 1995 | ♂Erzon s ArbataRKF 0000668Чёрный · 1992 | ♂Avis Archibald ZhulisoRKF 0005157 RЧёрный · 1988 | ♂Graf Mitor×2RKF 0005682 RЧёрный · 1983 |
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RЧёрный · 1985 | ||||
| ♀Diana z Chatki HonoratkiPKR.IX-CXVII-28163Чёрный · 1988 | ♂Peace and Love from GayfieldPKR.D-CIV-24388Чёрный · 1986 | |||
| ♀Wilia z Litawskiej PuszczyPKR.D-LXXXII-19761 | ||||
| ♀Alitsia OlsiRKF 0000669Чёрный · 1993 | ♂Bard z MokrovratCLP/DA/437Чёрный · 1991 | ♂Idefix v. IsareckVDH/DZB 13426Чёрный · 1987 | ||
| ♀Andy Pani PoldiCsHPK 2274/86/90Чёрный · 1986 | ||||
| ♀Olsi Doris×2EST-01679/91Чёрный · 1988 | ♂Zig Aris×2Чёрный · 1985 | |||
| ♀Dolli Vel×2RKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ||||
| ♀Kristi FutureRKF 0000662Чёрный · 1995 | ♂Brendol OlsiRKF 0001919Чёрный · 1990 | ♂Zhan Zhak VergomaRKF 0005669 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen GrundDDR 1904Чёрный · 1978 | |
| ♀Clematis Barcarolla347/81 | ||||
| ♀Olsi Doris×2EST-01679/91Чёрный · 1988 | ♂Zig Aris×2Чёрный · 1985 | |||
| ♀Dolli Vel×2RKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ||||
| ♀Nikoll BeautyRKF 0000292Чёрный · 1991 | ♂Dar VelRKF 0005677 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckЧёрный · 1981 | ||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Kvinta Bruk MitorRKF 0002307 RЧёрный · 1989 | ♂Graf Mitor×2RKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Kersti Bruk VelRKF 0005660 RЧёрный · 1986 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет