Herby
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1987 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 82% |
| Коэффициент инбридинга | 6,66 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 059744 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂HerbyAG 0597441987 | ♂TonyAG 0528741985 | ♂Mompracen di Villa PriscaAG 0181991976 | ♂Brutus v. Birkhahnmoor×2AG 017069Чёрный · 1975 | CH ♂Herold v. Waldhagen×3VDH/DZB 6331Чёрный · 1971 |
| ♀Angel v. Birkhahnmoor×2VDH/DZB 5949Чёрный · 1971 | ||||
| ♀Ladyjane di Villa PriscaAG 0045521971 | ♂Boris di MontespinoAG 0024481969 | |||
| ♀BarbaraAG 0003071966 | ||||
| ♀Lenticchie di Villa PriscaAG 0181971976 | ♂Brutus v. Birkhahnmoor×2AG 017069Чёрный · 1975 | CH ♂Herold v. Waldhagen×3VDH/DZB 6331Чёрный · 1971 | ||
| ♀Angel v. Birkhahnmoor×2VDH/DZB 5949Чёрный · 1971 | ||||
| ♀Barbara Di Villa PriscaAG 0097141974 | ♂Murillo delle ValliAG 0020221970 | |||
| ♀Maggie di Villa PriscaAG 0049521972 | ||||
| ♀Vanda di MontespinoAG 0493151982 | CH ♂Tassilo v. SalmunsterЧёрный · 1975 | CH ♂Herold v. Waldhagen×3VDH/DZB 6331Чёрный · 1971 | CH ♂Dalati Illyricum GanimedeKCR 93767/70Коричневый · 1970 | |
| ♀Dodie v. WaldhagenVDH/DZB 5461Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Olympia v. SalmunsterVDH/DZB 7354Чёрный · 1973 | ♂Inko v. SalmunsterVDH/DZB 5562Чёрный · 1970 | |||
| ♀Ypsilona v. SalmunsterVDH/DZB 4358Чёрный · 1966 | ||||
| ♀Urania di MontespinoAG 0426991979 | ♂Delvallie Red GauntletAG 0074931971 | CH ♂Delvallie Brougham Bright BoyKCSB 401 BAКоричневый · 1966 | ||
| ♀Delvallie Silverpine SymphonyKC 064993/641964 | ||||
| ♀Edith di MontespinoAG 0227521977 | ♂Duxfordham White HartAG 003622Чёрный · 1969 | |||
| ♀Magda di MontespinoAG 009318Чёрный · 1973 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1989 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
- ♂Glimmer 1989
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет