Laritza
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 3 октября 1974 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Швеция |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,29 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- S 55748/74 — S
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀LaritzaS 55748/74Чёрный · 1974 | ♂LukasS 16087/67 | CH ♂Garrett's Ice Cream Check MateS 1440/64 | ♂Widdington HenryAKC N 795500Чёрный | ♂Widdington ClementKC 47021/59Чёрный · 1959 |
| ♀Deborah of WiddingtonKC 82274/60Чёрный · 1960 | ||||
| ♀Garrett's Ice Cream PuffAKC N 078038 | CH ♂Byrondal's Beau CountAKC N 145155Чёрный · 1952 | |||
| CH ♀Widdington GemAKC N 157676Чёрный · 1952 | ||||
| ♀Annelunds CillaS 04694/64Чёрный · 1963 | CH ♂Fleetwood Nu-Boot of DalmatiaS 18917/601958 | CH ♂Boot Black from DalmatiaAKC N 110039Чёрный · 1951 | ||
| CH ♀Fleetwood Farm's China DollAKC N 178736Чёрный · 1952 | ||||
| CH ♀Dallas MoinaS 19398/591959 | CH ♂Kief×2SKKR 13534/541954 | |||
| ♀Dallas Famme FataleS 09399/58Чёрный | ||||
| ♀Pongolands Lomita DayS 01543/71Чёрный · 1970 | CH ♂Tantivvey Illyricum LubinS 14758/69Коричневый · 1969 | ♂Cabaret Checkpoint CharlieKCSB 1437 AY1961 | CH ♂Merithew Hey PrestoKCSB 263 AUКоричневый · 1959 | |
| ♀Cabaret CoronellaKC U 260003Коричневый · 1958 | ||||
| CH ♀Illyricum CamelinaKCSB 2395 AZКоричневый · 1965 | CH ♂Postchaise MonarchKCSB 66 AXЧёрный · 1963 | |||
| CH ♀Illyricum MopsaKCSB 444 AWКоричневый · 1961 | ||||
| CH ♀Pongolands MicinqueS 09815/68Чёрный · 1968 | CH ♂Dallas VoltigeS 18761/621962 | CH ♂Kief×2SKKR 13534/541954 | ||
| CH ♀Dallas Donna RaeS 06933/571957 | ||||
| CH ♀Lovelooks GeishanS 22855/63 | ♂BonnieS 17037/60 | |||
| CH ♀BeautyS 28398/61 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 6 потомков
В помётах 6 потомков, без помёта 0 потомков; 6 + 0 = 6
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет