Arora's I Think Im Go Go
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Arora's |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 55% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NS 880106 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Arora's I Think Im Go GoAKC NS 880106 | CH ♂Camosun's BenedictAKC NS 407151Чёрный · 1977 | CH ♂Zara's KeeperCKC DNE 135Чёрный · 1972 | CH ♂Camosun's Eight BellsCKC 707077Коричневый · 1967 | CH ♂Colonsay Jester's Bell×2CKC 563759Коричневый · 1963 |
| CH ♀Belisama of Maidun×2CKC 546652Коричневый · 1962 | ||||
| CH ♀LisetteCKC 873517Чёрный · 1969 | CH ♂Royal Coach Tally RayAKC NA 890390Чёрный | |||
| ♀KathyAKC NS 094719Чёрный | ||||
| CH ♀Camosun's Fiona MacleodAKC NS 4676Коричневый · 1970 | CH ♂Doubletree's Break-in-the-RainAKC N 922072Коричневый | CH ♂Pennydale Pal JoeyAKC NA 40028Коричневый | ||
| CH ♀Huntington's Autumn DawnAKC N 357948Коричневый · 1957 | ||||
| CH ♀Camosun's Christmas CarolCKC 626626Коричневый · 1967 | CH ♂Colonsay Jester's Bell×2CKC 563759Коричневый · 1963 | |||
| CH ♀Belisama of Maidun×2CKC 546652Коричневый · 1962 | ||||
| CH ♀Amorous Blackberry BonnetAKC NS 624421 | ♂Van Der Mark Justin Morgan | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Amorous Good as Gold | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет