Tony King of Tp Ranch
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 3 ноября 1943 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | of Tp Ranch |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,33 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC A 833519 — Американский клуб собаководства
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Tony King of Tp RanchAKC A 833519Чёрный · 1943 | ♂Four-In-Hand Star FaceAKC A 464187Чёрный · 1940 | ♂Four-In-Hand Man-O-MarsAKC A 292837Чёрный · 1938 | CH ♂Roadster of the Wells of Le MelAKC 937783Чёрный · 1933 | CH ♂Best of Cards1929 |
| CH ♀Isabella of AbbotshamKCSB 0337 HHЧёрный · 1926 | ||||
| CH ♀TestyAKC A 001149Чёрный · 1934 | ♂Tango of the WellsKCSB 1836 PP1932 | |||
| ♀Tantivvey TessaAKC 960365Чёрный · 1933 | ||||
| CH ♀Colonsay Jookery of Four-in-HandAKC A 297462Чёрный · 1938 | ♂Piccolo Punch1935 | ♂Silverden GrandeurKCSB 607 MM1929 | ||
| ♀Idealo of Little Knowle | ||||
| ♀Colonsay Barbara1936 | ♂Colonsay PirateKCSB 2051 PPЧёрный · 1930 | |||
| ♀Whyncot Brenda1934 | ||||
| ♀Jurupa DuchessAKC A 722092Чёрный · 1942 | ♂Four-In-Hand TrustyAKC A 464161Чёрный · 1940 | ♂The CulpritAKC A 328149Чёрный · 1938 | ♂The Judge | |
| ♀Coral | ||||
| ♀Meeker's Mad CapAKC A 113631Чёрный · 1936 | CH ♂Sportster of the Wells of Le MelAKC 984782Чёрный · 1933 | |||
| CH ♀Meeker's QueenAKC A 036492Чёрный · 1935 | ||||
| ♀Four-in-Hand DuchessAKC A 421623Чёрный · 1940 | CH ♂Four-in-Hand MischiefAKC A 204760Чёрный · 1936 | ♂Poulton YenrabKCSB 1419 PP1932 | ||
| ♀Winsum Sallee1932 | ||||
| CH ♀Meeker's DuchessAKC A 036493Чёрный · 1935 | ♂Tally-Ho Mickey MouseAKC 879326Чёрный · 1932 | |||
| ♀Cress Brook JosephineAKC 891294Чёрный · 1932 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет