Dalroc's Princess Cassandra
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dalroc's |
| Страна регистрации | Канада |
| Полнота родословной, 5 поколений | 68% |
| Коэффициент инбридинга | 3,79 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- CKC AW 032370 — CKC
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Dalroc's Princess CassandraCKC AW 032370 | CH ♂Zara's Gipsy Sundance KidCKC WJ 768417 | ♂Zara's Fireside Fortune TellerЧёрный | CH ♂Mini Slam's Louisiana PipAKC NT 016430Чёрный | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Чёрный · 1981 |
| ♀Touchstone's Belle Starr | ||||
| CH ♀Zara's Two Pence×2CKC RL 438414Чёрный | ♂Green Starr's Major Zara×2 | |||
| CH ♀Camosun's Bryony×2AKC NS 407150Коричневый · 1977 | ||||
| CH ♀Zara's Tuppence GucciCKC UE 605941Чёрный | CH ♂Wilddeer ArpeggioCKC TG 545099 | CH ♂Camosun's BenedictAKC NS 407151Чёрный · 1977 | ||
| CH ♀Countryroad CapriccioCKC PC 404977 | ||||
| CH ♀Zara's Two Pence×2CKC RL 438414Чёрный | ♂Green Starr's Major Zara×2 | |||
| CH ♀Camosun's Bryony×2AKC NS 407150Коричневый · 1977 | ||||
| CH ♀Dalroc's Paisley PrincessCKC 1041646 | CH ♂Madurhason's Opening NightAKC NT 152238Чёрный | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 | |
| ♀Diamond D's Dot to DotAKC NS 442639Чёрный · 1982 | ||||
| ♀Madurhason's Amy LowellAKC NS 897462Коричневый | CH ♂Bay Colony Poet LaureateAKC NS 739200Коричневый | |||
| CH ♀Mgr and Patz PajamasAKC NS 701987Чёрный | ||||
| ♀Paragons Reo Speed Wagon | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 6 потомков
В помётах 6 потомков, без помёта 0 потомков; 6 + 0 = 6
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: дата не записана · 4 щенка · 3 кобеля, 1 сука
Однопомётники
3 собаки
Заметки
Заметок нет