Bartoshazi Bianka
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Венгрия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 3,67 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- MET Da 6343/91 — MET
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Bartoshazi BiankaMET Da 6343/91 | CH ♂First z Kojca BrendyMET 1408/88Коричневый · 1988 | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Чёрный · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | ♂Bedzi ze Vceli ZahradyCsHPK 27/71/78Чёрный · 1971 |
| ♀Acaona CarovaCsHPK 53/73/78Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Чёрный · 1980 | CH ♂Arnoudt v. Huis Dalmatho×2CsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| ♀Ajli MilareCsHPK 35/76/80Чёрный · 1976 | ||||
| CH ♀Brendy z Askowego DomuPKR.D-LXXX-19485Чёрный · 1983 | CH ♂Mis Uszatek 101 DalmatynczykowPKR D-XLVI-12352Чёрный · 1977 | ♂Courbette's CrusaderPKR D-XXXIV-92921975 | ||
| ♀Dolores 101 DalmatynczykowPKR.D-XXX-8267Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Sigma Gra v DominoPKR.D-LV-14341Чёрный | ♂Artus Bojanowa KolebaPKR.DXXVIII-7749 | |||
| ♀Afrydita Ostoja SrodpalnaPKR.D-XLII-11304Чёрный | ||||
| ♀Samson-Szepe AmalMET Da 1461/88 | ♂Lord ze Severni ZahradyMET Da 1784Чёрный · 1986 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 | |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Чёрный · 1981 | CH ♂Arnoudt v. Huis Dalmatho×2CsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| CH ♀Adrica Claire CarovaCsHPK 55/75/79Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Blackbory CiliMET Da 1529 | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет