Centurion Roman Caesar
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Centurion |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 52% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NS 699959 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Centurion Roman CaesarAKC NS 699959 | CH ♂Von Cross Gadabout GatsbyAKC NS 196505Коричневый · 1974 | CH ♂Crown Jewel's Toby of De'EldaneAKC NC 1421Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach CheshireAKC N 513405Чёрный |
| ♀Sophia of GlenwoodЧёрный | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Spanish TopazAKC NA 159305Коричневый | CH ♂Merithew Grand SlamAKC N 910064Коричневый | |||
| CH ♀Willowmount Merry MagicAKC N 793368Чёрный | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Ruby LavalierAKC NB 872188Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Regent DiamondAKC NA 392423Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Diamond Cameo IIAKC NA 221455Чёрный | ||
| CH ♀Crown Jewel's Seed PearlAKC NA 291340Чёрный | ||||
| ♀Crown Jewel's Diamond LavalierЧёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный | |||
| CH ♀Crown Jewel's Black AmberAKC NA 70250Чёрный | ||||
| ♀Centurion Sea Gypsy | предок не записан | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет