Ringo
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 26 апреля 1972 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 92% |
| Коэффициент инбридинга | 13,06 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 13478S/72 — SF
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂RingoSF 13478S/72Чёрный · 1972 | CH ♂Wily-WhitepawSF 07392/691969 | CH ♂Greenmount GravennaSF 03396/68Чёрный · 1967 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | CH ♂Colonsay Dons RapierKCSB 1945 ASЧёрный · 1958 |
| CH ♀Greenmount GreensleevesKCSB 428 ASЧёрный · 1958 | ||||
| ♀Highwayman's HoydenKC 119987/641964 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | |||
| ♀Highwayman's HappinessKC U 7392181957 | ||||
| CH ♀BeppiSF 02220/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| ♀Kurjenrannan Clara4984/611961 | CH ♂Highoak Joson×3KC 3185/591959 | |||
| ♀LolaSF 04960/591959 | ||||
| ♀RositaSF 17604/691969 | ♂EdvardSF 17623/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | |
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| ♀Fatima de FavoridoSF 06182/611961 | CH ♂Highoak Joson×3KC 3185/591959 | |||
| ♀no information | ||||
| ♀SeriSF 15972/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| ♀Gunthersforst CirceSF 05999/62 | CH ♂Highoak Joson×3KC 3185/591959 | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет