Benita
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 19 июня 2006 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 94% |
| Коэффициент инбридинга | 6,23 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 1931451 — Российская кинологическая федерация
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| CH ♀BenitaRKF 1931451Чёрный · 2006 | CH ♂Eldar DuranRKF 1668387Коричневый · 2004 | CH ♂Gwynmor Ocean of LoveRKF 1231115Коричневый · 2001 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Чёрный · 1999 | CH ♂Spotnik's Quick QuackeryN 19702/97Чёрный · 1997 |
| CH ♀Spotnik's MilkmaidN 14818/92Коричневый · 1992 | ||||
| ♀Perdita's Keep TrackNHSB 1999668Коричневый · 1995 | CH ♂Perdita's Just in TimeN 00365/95Коричневый · 1994 | |||
| CH ♀Perdita's Long Live LoveN 18953/91Коричневый · 1990 | ||||
| CH ♀BastiliaRKF 1328125Чёрный · 2001 | ♂Vinton IrlanRKF 0001228Чёрный · 1995 | ♂O'Grand AgniRKF 0000159Чёрный · 1991 | ||
| ♀Flari VintonRKF 0000727Чёрный · 1992 | ||||
| CH ♀Anna MariaRKF 1086464Чёрный · 2000 | ♂Baskani Sherh KraftRKF 1047474Чёрный · 1996 | |||
| ♀Stronger SheilaRKF 0001510Чёрный · 1994 | ||||
| ♀Super StarRKF 1335641Чёрный · 2002 | ♂Livissa GamilkarЧёрный · 1999 | CH ♂Alibaba Jumbo-JetRKF 0001944Чёрный · 1994 | ♂Aram Chacaturian AmadeusCsHPK 227/92 | |
| ♀Ajli Vapencovy KrajCLP/DA/910/94Чёрный · 1992 | ||||
| ♀Nargiza | CH ♂Yang TimesRKF 0000519Чёрный · 1995 | |||
| ♀Zh-Linda Sen RenoAD-0054/92Чёрный · 1992 | ||||
| ♀VictoriaRKF 0006409 R1999 | ♂Varvarina TsarRKF 0000893Чёрный · 1994 | ♂Aljapis Taina BraitRKF 0001939Чёрный · 1992 | ||
| ♀Varvara MauriRKF 0000717Чёрный · 1993 | ||||
| ♀Tutti MegRKF 0005801 RКоричневый · 1996 | ♂no information | |||
| ♀no information |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет