Gingers Copper Jewel
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 74% |
| Коэффициент инбридинга | 1,66 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Gingers Copper JewelКоричневый | ♂Coachwynn's CamaroЧёрный | CH ♂Coachwynn's Chippewa ChiefAKC NB 11964Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Chip DiamondAKC N 995877Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный |
| CH ♀Star RubyAKC N 664292 | ||||
| ♀Baby Sister of Shady Hill | ♂Patrick DeeCKC 955163Чёрный | |||
| ♀Cindy of Shady Hill | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Imperial Jade IVAKC NA 768383Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Hope Diamond IIAKC NA 371586Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Diamond Cameo IIAKC NA 221455Чёрный | ||
| CH ♀Crown Jewel's Seed PearlAKC NA 291340Чёрный | ||||
| ♀Crown Jewel's Imperial JadeAKC NA 103584Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный | |||
| CH ♀Crown Jewel's Black OpalAKC N 943444 | ||||
| ♀Ashton's Lady ReginaЧёрный | CH ♂Blackpool Copper CourierAKC NB 176245Коричневый | CH ♂Colonsay Olaf the RedAKC NA 580533Коричневый · 1963 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 | |
| ♀Elizabeth of MermaidЧёрный | ||||
| ♀Blackpool Copper CabooseКоричневый | CH ♂Willowmount Fudge FascinatorAKC N 669950Коричневый | |||
| CH ♀Madamoiselle KokoAKC N 720393Коричневый | ||||
| ♀Hapi Dal Lady Diane of AshtonЧёрный | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет