Meant To Be Britania Among Dawnro
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 27 августа 1992 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dawnro |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 9,13 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Meant To Be Britania Among DawnroЧёрный · 1992 | CH ♂Knightstone Ned KellyKCSB 3122 CBЧёрный · 1990 | CH ♂Review At KnightstoneKCSB 1931 BXЧёрный · 1987 | ♂Dalinda Dandino DancerKCSB 0995 BUЧёрный · 1983 | ♂Castletop AmigoЧёрный · 1979 |
| ♀Knightstone MeganKCSB 1421 BUКоричневый · 1977 | ||||
| ♀Knightstone TziganeKCR H2937105H08Чёрный · 1983 | CH ♂Knightstone Augustus×2KCSB 0381 BKКоричневый · 1974 | |||
| ♀Washakie Tanya×2KCSB 3044 BRЧёрный · 1978 | ||||
| ♀Knightstone Spring FeverKCSB 1742 BXЧёрный · 1986 | CH ♂Spring Classic By AppaloosaKCSB 2699 BSКоричневый · 1982 | ♂Sebastian D'Canter of Appaloosa×2KC E1357204Чёрный · 1979 | ||
| ♀Penelope LlewpartogКоричневый · 1980 | ||||
| ♀Knightstone DilysЧёрный · 1984 | CH ♂Knightstone Augustus×2KCSB 0381 BKКоричневый · 1974 | |||
| ♀Washakie Tanya×2KCSB 3044 BRЧёрный · 1978 | ||||
| ♀Dalehouse Sprint For GoldЧёрный · 1988 | ♂Helluvatime At SpotartonЧёрный · 1984 | ♂Sebastian D'Canter of Appaloosa×2KC E1357204Чёрный · 1979 | CH ♂Sun Chariot of AppaloosaKCSB 1866 BIЧёрный · 1972 | |
| ♀Bilberry Black EyesKCR C1226508C08Чёрный | ||||
| ♀Porth PoppyKC E8468604Чёрный | ♂Springtime at SpotartonKCSB 1475 BNЧёрный · 1976 | |||
| ♀Tollcross TrystinaKCR 86908901F01Чёрный | ||||
| ♀Morphany KrystleЧёрный · 1985 | ♂Tollcross The SmithsonKCR G0134704G06Чёрный · 1981 | CH ♂Tollcross TinsmithKCSB 3517 BCЧёрный · 1980 | ||
| ♀Tollcross TwighlightKCR C6497703D02Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Cherry's Accolade Of MorphanyЧёрный · 1983 | CH ♂Sanfelipe ShicagoKCSB 0886 BQЧёрный · 1978 | |||
| ♀Snow Queen |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 14 потомков
В помётах 14 потомков, без помёта 0 потомков; 14 + 0 = 14
Помёт: 5 октября 1994 · 6 щенков · 4 кобеля, 2 суки
- ♂Dawnro Zealot 1994
- ♂Dawnro Zhivartoogo 1994
- ♂Dawnro Ziggy 1994
- ♀Dawnro Zionara 1994
- ♀Dawnro Zmila 1994
- ♂Dawnro Zummat Zpecial 1994
Помёт: 24 сентября 1995 · 8 щенков · 2 кобеля, 6 сук
- ♀Dawnro Tabaret 1995
- ♀Dawnro Tabu 1995
- ♀Dawnro Tamasha 1995
- ♀Dawnro Tammany 1995
- ♀Dawnro Tenorite 1995
- ♀Dawnro Tizmine 1995
- ♂Dawnro Tobitoo 1995
- ♂Dawnro Toojoon At Juryan 1995
Однопомётники
4 собаки
- ♀Ceda Cott Gin 1992
- ♀Duchess of Rendelsham 1992
- ♂Master Major 1992
- ♂Mister Ed 1992
Заметки
Заметок нет