Tuckaway Pebble Beach
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Tuckaway |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 98% |
| Коэффициент инбридинга | 26,02 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NM 24220205 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Tuckaway Pebble BeachAKC NM 24220205 | CH ♂Tuckaway Le'BaronЧёрный | CH ♂Tuckaway Rex Chapman BlueAKC NT 266118Чёрный | CH ♂Tuckaway Call Me ClansyAKC NT 001256Чёрный | CH ♂Texas Ranger V Tucwinn×2AKC NS 751229Коричневый |
| CH ♀Tuckaway Second Hand RoseAKC NS 519236Чёрный · 1979 | ||||
| CH ♀Tuckaway Time×3AKC NS 644452Чёрный | CH ♂Bell Ringer's Sundance×2AKC NS 415786Коричневый · 1978 | |||
| CH ♀Tuckaway Afternoon Delight×2AKC NS 328602Чёрный · 1975 | ||||
| CH ♀Tuckaway Lady's SecretAKC NT 175142Коричневый | CH ♂Tuckaway Sunny's HaloAKC NT 083084Коричневый | CH ♂Texas Ranger V Tucwinn×2AKC NS 751229Коричневый | ||
| CH ♀Tuckaway Time×3AKC NS 644452Чёрный | ||||
| ♀Lady CoachmanЧёрный | CH ♂Tuckaway Gallant Man×2AKC NS 072661Чёрный | |||
| ♀Tuckaway Bag of TunesAKC NS 142268Чёрный | ||||
| CH ♀Tuckaway Time×3AKC NS 644452Чёрный | CH ♂Bell Ringer's Sundance×2AKC NS 415786Коричневый · 1978 | CH ♂Long Last Living LegendAKC NS 204698Чёрный · 1974 | ♂Long Last CoppersmithAKC NS 091816Коричневый · 1971 | |
| CH ♀Long Last LimogeAKC NA 544511Чёрный · 1966 | ||||
| CH ♀Bell Ringer's FantasiaAKC NS 8425Коричневый | CH ♂Dottidale Jo JoAKC N 646660Коричневый | |||
| CH ♀Green Starr's EmberAKC NB 46188Коричневый | ||||
| CH ♀Tuckaway Afternoon Delight×2AKC NS 328602Чёрный · 1975 | CH ♂Tuckaway Gallant Man×2AKC NS 072661Чёрный | CH ♂Coachman's Canicula×2AKC NB 611361Чёрный · 1969 | ||
| CH ♀Labyrinth SleighbelleAKC NB 101339Чёрный | ||||
| ♀Rose Hill DomineЧёрный | CH ♂Coachman's Canicula×2AKC NB 611361Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Crown Jewel's Sparkling GoldAKC NB 491959Коричневый |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет