Tioga Citation of Dalmatia
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | of Dalmatia |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 2,52 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NT 507256 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Tioga Citation of DalmatiaAKC NT 507256 | CH ♂Hamilton's Peterbilt Tu The MaxAKC NT 277674 | CH ♂Paisley PeterbiltCKC 1025581Чёрный | CH ♂Paisley's Pride of WillowoodAKC NS 358717Чёрный · 1977 | CH ♂Coachman's CaliberAKC NS 051030Чёрный |
| CH ♀Paisley's A Touch of ClassAKC NS 132429Чёрный · 1973 | ||||
| CH ♀Paisley's Perfectly PreppieAKC NS 715379Чёрный | CH ♂Vicor of the Ebony SpotsAKC NS 675000Коричневый | |||
| CH ♀Paisley's Twilight FantasiaAKC NS 494350Чёрный | ||||
| ♀Hamilton's Chose Me | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Talala de MontjuicAKC NT 188446 | CH ♂Buffrey JobeeAKC NS 895150Коричневый · 1977 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 | CH ♂Clydevale Don CamilloKCSB 2976 AYЧёрный · 1964 | |
| ♀Randan ErmineKC 151210/701970 | ||||
| CH ♀Buffrey SavannahKCSB 1380 BJЧёрный · 1974 | ♂Buffrey EffendiKCSB 0628 BS1973 | |||
| ♀Northpleck Obie SueKCSB 3984 BIЧёрный · 1971 | ||||
| CH ♀Arenga de MontjuicAKC NS 887072 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Чёрный · 1968 | ||
| CH ♀Tuckaway DinahAKC NS 069233Чёрный | ||||
| CH ♀Tizona de MontjuicAKC NS 652031Чёрный | CH ♂Williamsview TempoЧёрный · 1972 | |||
| ♀Llave de MontjuicЧёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет