Linus
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 3 марта 1997 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 7,69 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- LO 9834503 — LO
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂LinusLO 9834503Чёрный · 1997 | ♂Larson di MontespinoAG 100423Чёрный · 1995 | CH ♂Snow Hill's SailmakerLOI AG 083018Чёрный · 1991 | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Чёрный · 1983 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 |
| CH ♀Washakie BelleamieAKC NS 574903Чёрный · 1983 | ||||
| CH ♀Hideaway's Black MariahAKC NT 264283Чёрный | CH ♂Knightstone HuntsmanAKC NT 102800Чёрный · 1985 | |||
| CH ♀Highwoods Lady of SummerhillAKC NS 694086Чёрный · 1984 | ||||
| ♀Sissy di MontespinoAG 0770441991 | ♂Erro v. Bella-Monte×2AG 061529Чёрный · 1986 | CH ♂Coachbarn ChevroletSHSB 3529731976 | ||
| ♀Quaija v. Bella-MonteVDH/DZB 10779Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Ellen di MontespinoAG 0516931984 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Чёрный · 1975 | |||
| ♀Ester di Montespino×2AG 0227541977 | ||||
| ♀PussyAG 0962501994 | ♂Zar di MontespinoAG 0721821990 | ♂Dorian di MontespinoAG 0593751987 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Чёрный · 1975 | |
| ♀Yalta di MontespinoAG 0493031982 | ||||
| ♀Vita di MontespinoAG 0593491986 | ♂Hotello di MontespinoAG 0516711984 | |||
| ♀Cita di MontespinoAG 0444451980 | ||||
| ♀AnoukAG 0848201991 | ♂Emir di MontespinoAG 0516891984 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Чёрный · 1975 | ||
| ♀Ester di Montespino×2AG 0227541977 | ||||
| ♀Lucy di MontespinoAG 0674321989 | ♂Erro v. Bella-Monte×2AG 061529Чёрный · 1986 | |||
| ♀Connye di MontespinoAG 044441980 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
5 собак
Заметки
Заметок нет