Della Morlacca Bonzo
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Della Morlacca |
| Страна регистрации | Венгрия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 6,42 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- MET Da 343/87 — MET
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Della Morlacca BonzoMET Da 343/87 | ♂Blackbory BillyMET Da 1299 | ♂Step RezonansMET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z ChrustowPKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | CH ♂King of Sun ValleyPKR.D-XVII-4875Чёрный · 1970 |
| ♀Silica z Pustiny Arizony1971 | ||||
| ♀Baskila z EssexPKR.D-XXVI-7198 | ♂Gaypals Minstrel BoyPKR D-XVII-5173Чёрный · 1970 | |||
| ♀Gay Liza of TirriemorePKR.D-XVIII-5172Чёрный · 1970 | ||||
| ♀Kacsfurdoi-Magic AnniMET Da 813 | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×3MET Da 38Чёрный · 1972 | CH ♂Ascotheath Aquarius×2KCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | ||
| ♀Wellrose Harmony×2KCR 102797/681968 | ||||
| ♀Collet v. FuchsbergMET Da 573 | ♂Artek v.d. SyraquelleDDR 1846 | |||
| ♀Atlanta v. SchlanitzseeDDR 1422Коричневый | ||||
| ♀Fenyovari AlizMET Da 745 | ♂Wora AldoMET Da 262Чёрный | ♂Baldo v.d. SeewiesenMET Da 262 | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| ♀Azari Donna AngelaMET Da 57 | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×3MET Da 38Чёрный · 1972 | |||
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Verklis BellaMET Da 477 | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×3MET Da 38Чёрный · 1972 | CH ♂Ascotheath Aquarius×2KCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | ||
| ♀Wellrose Harmony×2KCR 102797/681968 | ||||
| ♀Katicabogar BarbaraMET.Da 208Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет