Green Starr's Academic Award
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Green Starr's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 52% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC N 475653 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Green Starr's Academic AwardAKC N 475653Коричневый | ♂Green Starr's Yankee ClipperЧёрный | предок не записан | предок не записан | предок не записан |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Cabriolet of HecklebirnieЧёрный | CH ♂Green Starr's DazzlerAKC N 081335Чёрный · 1950 | CH ♂Beloved Scotch of the WallsAKC N 016923Коричневый · 1946 | CH ♂El-Vaughn's Ace of SpadesAKC N 002573Чёрный · 1945 | |
| ♀Reigate BlossomtimeAKC A 869277Коричневый · 1944 | ||||
| ♀Shad's Dotter of Whitlee×2AKC N 056819Чёрный · 1948 | CH ♂Shadrach of Whitlee×2AKC A 959188Чёрный · 1943 | |||
| ♀Hither Patsy×2AKC N 013020Чёрный · 1944 | ||||
| ♀Shad's Dotter of Whitlee×2AKC N 056819Чёрный · 1948 | CH ♂Shadrach of Whitlee×2AKC A 959188Чёрный · 1943 | CH ♂Wall's JedAKC A 910699Коричневый · 1942 | ||
| ♀Dotty of the WallsAKC A 807633Чёрный · 1941 | ||||
| ♀Hither Patsy×2AKC N 013020Чёрный · 1944 | ♂Wildwood Wagon WheelsAKC A 435943Чёрный · 1940 | |||
| ♀Lovely Lady's Glamour GirlAKC A 654972Чёрный · 1941 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
1 собака
Заметки
Заметок нет