Henson-Dexter a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 5 февраля 2020 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/CDF 4641/20 — VDH/CDF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Henson-Dexter a.d. Reichelsdorfor WurfkisteVDH/CDF 4641/20Коричневый · 2020 | ♂Epic-Excalibur v. AbaskoVDH/DZGD 432/15Чёрный · 2015 | ♂Jelzyn a.d. Haus PunctumVDH/DVD R 34-12Чёрный · 2012 | ♂Stocklore Wizard of the ForrestAKC NY 00003502Чёрный · 2010 | ♂Stocklore StalwartAKC NY 000036012007 |
| CH ♀Stocklore Vilia de ForrestAKC NY 00001702Чёрный · 2005 | ||||
| ♀History Maker Bright StarRKF 3037600Чёрный · 2010 | CH ♂Alphadirato History MakerRKF 2353703Чёрный · 2008 | |||
| ♀Cinnamon Swirl v. AscabahRKF 2484884Коричневый · 2008 | ||||
| ♀Coastal KampawiineriFI 44734/09Коричневый · 2009 | CH ♂Ottopojan ValloittajaFIN 17848/02Чёрный · 2002 | CH ♂Ottopojan TahtimerkiFIN 25924/00Коричневый · 2000 | ||
| ♀Ottopojan OivallusFIN 28054/971997 | ||||
| CH ♀Ottopojan WienerwalssiFIN 30645/03Коричневый · 2003 | CH ♂Kamilkan MilkanpiokaFIN 10749/971996 | |||
| ♀Ottopojan SydankapyFIN 18159/00Чёрный · 2000 | ||||
| ♀Ioschy v. SittenbachtalVDH/DVD 4490-14Чёрный · 2014 | CH ♂Finoh v. Bierstadter HofVDH/DZB 27402Чёрный · 2008 | CH ♂Gwynmor Undercover AgentVDH/DZB 26046Чёрный · 2004 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Чёрный · 1999 | |
| CH ♀Gwynmor Lili MaiNHSB 2221373Коричневый · 1998 | ||||
| CH ♀Champa v. Bierstadter HofVDH/DZB 24768Чёрный · 2003 | ♂Starlong Selective StainerNHSB 2372454Чёрный · 2001 | |||
| ♀Aydien v. Bierstadter HofVDH/DZB 22439Чёрный · 2000 | ||||
| ♀Della Luna v. SittenbachtalVDH/DVD 3079Чёрный · 2007 | CH ♂Erasmus v. SchesslitzVDH/DZB 24642Чёрный · 2003 | ♂Somogy-Ore BeniVDH/DZB 21055Чёрный | ||
| ♀Cira v. SchesslitzVDH/DZB 22782Чёрный · 2000 | ||||
| ♀Viola v. SittenbachtalVDH/DVD 2139-03Чёрный | ♂Darius Quintus v. StiftlandVDH/CDF 901/961996 | |||
| ♀Ioschy v. SittenbachtalVDH/DZB 18742Чёрный · 1995 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
5 собак
- ♀H-Nera a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste 2020
- ♂Handrix-Sassolino a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste 2020
- ♂Henry a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste 2020
- ♂Henry-Joe a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste 2020
- ♂Hugo a.d. Reichelsdorfor Wurfkiste 2020
Заметки
Заметок нет