Cinderlane's September Storm
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Cinderlane's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 18,08 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Cinderlane's September StormЧёрный | CH ♂Coach Lane DukeAKC NA 149308 | CH ♂Lord Dandee of Pinehill×2AKC N 342321Чёрный | CH ♂Malachi of Coach Lane×4AKC N 142003Чёрный · 1951 | ♂Terry of Meadow Lane×2AKC N 019493Чёрный · 1946 |
| ♀Lady Soosan Mischief×2AKC N 003025Чёрный · 1945 | ||||
| ♀Peggy of Pinehill×2 | ♂Ezekiel of Coach Lane | |||
| ♀Molly O'Mac | ||||
| CH ♀Coach Lane Briggitte×2AKC N 552045Чёрный | CH ♂Malachi of Coach Lane×4AKC N 142003Чёрный · 1951 | ♂Terry of Meadow Lane×2AKC N 019493Чёрный · 1946 | ||
| ♀Lady Soosan Mischief×2AKC N 003025Чёрный · 1945 | ||||
| ♀Cinderalla×2 | ♂Gold Bond of Jodalane | |||
| CH ♀Bunny of Jodalane×2AKC N 93628Чёрный · 1949 | ||||
| ♀Miss Tess of Coach Lane | CH ♂Chief Polka Dot DandyAKC N 343480 | CH ♂Chief Impulse of JodalayneAKC N 262561 | CH ♂Chief Cormac of the IslesAKC N 99760 | |
| CH ♀Bunny of Jodalane×2AKC N 93628Чёрный · 1949 | ||||
| ♀Our Little Maggie | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Coach Lane CricketAKC NA 149307 | CH ♂Lord Dandee of Pinehill×2AKC N 342321Чёрный | CH ♂Malachi of Coach Lane×4AKC N 142003Чёрный · 1951 | ||
| ♀Peggy of Pinehill×2 | ||||
| CH ♀Coach Lane Briggitte×2AKC N 552045Чёрный | CH ♂Malachi of Coach Lane×4AKC N 142003Чёрный · 1951 | |||
| ♀Cinderalla×2 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет