Olbero Ocean Treasure
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 2 октября 1970 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Olbero |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 87% |
| Коэффициент инбридинга | 7,85 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Olbero Ocean Treasure1970 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Colonsay Redhanded SimonKCSB 568 AVКоричневый · 1961 | ♂Colonsay So'West BuccaneerЧёрный · 1959 |
| ♀Colonsay Starry NightЧёрный · 1956 | ||||
| ♀Colonsay Lady AnneKCSB 304 ATЧёрный · 1959 | CH ♂Colonsay Dons RapierKCSB 1945 ASЧёрный · 1958 | |||
| ♀Colonsay TyphoonKCSB 1813 AQЧёрный · 1956 | ||||
| CH ♀Ivelda IrisKCSB 1949 AWЧёрный · 1962 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | CH ♂Tompkins of the Towpath×4KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | ||
| ♀Spenbrooke Satin SlippersKCSB 2334 AP1955 | ||||
| ♀Greenmount GazelleKCSB 1035 AU1959 | CH ♂Tompkins of the Towpath×4KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | |||
| CH ♀Lazaars Gay Gipsy of GreenmountKCSB 0386 AP1955 | ||||
| CH ♀Olbero OrabellaKCSB 2212 BAЧёрный · 1966 | CH ♂Olbero O'KeefeKCSB 381 AZЧёрный · 1964 | ♂Fanhill FillipKCSB 691 AT1959 | CH ♂Tompkins of the Towpath×4KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | |
| CH ♀Fanhill Fleur of QueenwoodKCSB 2442 APЧёрный | ||||
| ♀Tessa of the ChaiseKC 51359 | CH ♂Tompkins of the Towpath×4KCSB 926 AQЧёрный · 1956 | |||
| ♀Hazelbeech Melody | ||||
| ♀Tesette of CamelotKC REG68984/64 | ♂Merithew MaestroKCSB 2300 AV1962 | CH ♂Merithew MichaelKCSB 426 ASКоричневый · 1958 | ||
| ♀Rosy LegendKC 3784/59 | ||||
| ♀The Broxtowe FanfareKC 40043/62 | ♂Yaxham Lavahing Cavalier | |||
| ♀Arabella |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет