Dallmalli Eu Don't Say
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Dallmalli |
| Страна регистрации | Южно-Африканская Республика |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 68% |
| Коэффициент инбридинга | 10,51 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- BL 016691 — BL
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Dallmalli Eu Don't SayBL 016691Чёрный | ♂Dallmalli Eclipse | ♂Dallmalli Hawk×2 | CH ♂Mesabi of Watseka×2Чёрный | CH ♂Panore of WatsekaAKC NC 001679Чёрный · 1969 |
| CH ♀Woodlyn's Gadabout of WatsekaAKC NB 118829Чёрный | ||||
| CH ♀Mariscat Merrigold of Dallmalli×2385827Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Dallmalli Shoottemoon | CH ♂Buffrey JobeeAKC NS 895150Коричневый · 1977 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 | ||
| CH ♀Buffrey SavannahKCSB 1380 BJЧёрный · 1974 | ||||
| ♀Labyrinth Star Dot Star×2 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Dallmalli Never Say Never | CH ♂Labyrinth Big SpenderAKC SB NT 460000Чёрный · 1988 | CH ♂Sunnyglen's Spencer for HireAKC NT 050047Чёрный | CH ♂Indalane BlackwatchAKC NS 671079Чёрный | |
| ♀Indalane Lady SabrinaAKC NS 783475Чёрный | ||||
| CH ♀Labyrinth Penny AnteAKC NT 145933Чёрный | CH ♂Labyrinth Oscar MadisonAKC NS 809891Чёрный | |||
| ♀Aposta De MontjuicAKC NS 887075Чёрный | ||||
| ♀Dallmalli Endlessnights | ♂Dallmalli Hawk×2 | CH ♂Mesabi of Watseka×2Чёрный | ||
| CH ♀Mariscat Merrigold of Dallmalli×2385827Коричневый | ||||
| ♀Labyrinth Star Dot Star×2 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет