Terminator
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 4 июня 1995 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Нидерланды |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 69% |
| Коэффициент инбридинга | 3,13 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- NHSB 2006686 — NHSB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂TerminatorNHSB 2006686Чёрный · 1995 | CH ♂Prunus di CynarchosNHSB 1349023Чёрный · 1984 | CH ♂Cancan Plum PuddingNHSB 1230421Чёрный · 1978 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Чёрный · 1976 |
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Y'Cream Cake Dell'Amena ContradaCsHPK 18/75/78Чёрный · 1975 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | |||
| CH ♀Coachbarn CrystalKCR 48414/73Чёрный · 1973 | ||||
| ♀Liza di CynarchosNHSB 1106531Коричневый | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Touchstone of High TreesNHSB 592306 | CH ♂Dalati Illyricum GanimedeKCR 93767/70Коричневый · 1970 | |||
| CH ♀Dalati CatrinKCR 85942/68Чёрный · 1968 | ||||
| ♀DotspostmaatNHSB 1839304Чёрный · 1992 | ♂Aviv Thoe SpickelhoesNHSB 1371352Чёрный · 1984 | CH ♂Chaveer of the Peacock's GardenNHSB 1124598Чёрный · 1980 | CH ♂Alexander v. Huis DalmathoNHSB 848097Чёрный · 1975 | |
| ♀Peacock's Garden v. Oos BergskeNHSB 1021997 | ||||
| CH ♀AstadeuxNHSB 1160710Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀MarbleNHSB 1360467Чёрный · 1984 | ♂Olbero October ParagraphKCR B0132838D06Чёрный · 1976 | ♂Olbero OlofssonKCSB 2031 BLКоричневый · 1975 | ||
| CH ♀Olbero OnceupontimeKC 141686/71Чёрный · 1971 | ||||
| ♀AstridNHSB 839598 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
5 собак
Заметки
Заметок нет