Nordic Spots Absolute Adomino
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 21 мая 2017 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Nordic Spots |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 8,33 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZGD 945/17 — VDH/DZGD
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
- Сплошное пятно (Основание: основание не записано)
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Nordic Spots Absolute AdominoVDH/DZGD 945/17Чёрный · 2017 | CH ♂Argo di AssonanzaCLP/DA/6706Чёрный · 2011 | CH ♂Sophtspot Sugar Daddy At DvojicaKCSB AG1 0012 CSЧёрный · 2006 | CH ♂Doctor Fox By SalsusaKCSB 0335 CIЧёрный · 1996 | ♂Salsusa Astar PlayaKCSB 0334 CIЧёрный · 1994 |
| ♀Salsusa Sweet BiarKCR T4519404T03Чёрный · 1993 | ||||
| ♀Haiths Definitely Maybe By SophtspotKCSB 1349 CMЧёрный · 2000 | CH ♂Jakes Dream Among HaithsKCSB 1259 CGЧёрный · 1995 | |||
| ♀Haiths Lady GabrielleKC U4147007U04Чёрный · 1994 | ||||
| CH ♀Dolce Vita's AidaCLP/DA/6461/11Коричневый · 2008 | CH ♂Lacrima Christi Cro A PorterHR 11820Чёрный · 2005 | CH ♂Mirmas BraveheartLOI 01/59608Чёрный · 2000 | ||
| ♀CarlaHR 11449Коричневый | ||||
| ♀Bajuva-Maja v. Hause PicollinoVDH/CDF-1027R/04Коричневый | ♂Da Vito v. RustelmarkVDH/DZB 22111Коричневый · 1999 | |||
| ♀Indira v. Hause Picolino×2 | ||||
| ♀Oilily Amelie v. Hause PicolinoVDH/DZGD 278/14Чёрный · 2014 | ♂Hakiba's GhadirVDH/DZB 28499Чёрный · 2010 | CH ♂Leander v. Gramzower Kloster×2VDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | CH ♂Perdita's Inside InformationN 6425/96Чёрный · 1995 | |
| ♀Franca Futures v. Gramzower KlosterVDH/CDF 1208/981998 | ||||
| ♀Hakiba's CashanyVDH/DZB 26192Чёрный · 2006 | ♂Iceman v. Teutoburger WaldVDH/DZB 23620Чёрный · 2002 | |||
| ♀Fame-Finity v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1467/002000 | ||||
| ♀Kalia Aniko v. Hause PicolinoVDH/CDF 3140R/11Коричневый · 2011 | CH ♂Zito v. WilhelmsthalVDH/DVD 3218-082008 | CH ♂Leander v. Gramzower Kloster×2VDH/DVD 1769-02Чёрный · 2002 | ||
| ♀Undina v. WilhelmsthalVDH/DVD 1680-01Чёрный · 2001 | ||||
| CH ♀Anniko-Zoey v. Hause PicolinoVDH/CDF 1804R-03Коричневый · 2003 | CH ♂Orry v. RackerVDH/DZB 21850Коричневый · 1999 | |||
| ♀Indira v. Hause Picolino×2 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
4 собаки
- ♂Nordic Spots Adlon Advantics 2017
- ♀Nordic Spots Angeleye Amelie 2017
- ♂Nordic Spots Argo Antaris 2017
- ♀Nordic Spots Aviva Avelina 2017
Заметки
- patch