Tiszapalanki Girl
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Венгрия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 90% |
| Коэффициент инбридинга | 6,30 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- MET Da 4833/90 — MET
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Tiszapalanki GirlMET Da 4833/90 | ♂Tisza-Parti BenceMET Da 2/87 | ♂Nestor v. BodeblickMET Da 842 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Чёрный | ♂Ezzo v. UnstruttalDDR 593Чёрный · 1972 |
| ♀Annett a.d. WartburgstadtDDR 768Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Ilka v. BodeblickЧёрный | ♂Athos z Matcina ChovuDDR 0010Чёрный · 1972 | |||
| ♀Dixi v. BodeblickDDR 1104Чёрный | ||||
| ♀Black-Point IrisMET Da 883Чёрный | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×3PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | ||
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Wilga z ChrustowMET Da 326Чёрный | CH ♂Szatan z Chrustow×3PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | |||
| ♀Diana v Wolfsteiner Land | ||||
| ♀Palotahazi-Pottyos DiaMET Da 1815/88 | ♂Harlequin RonnoMET Da 1056 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z Chrustow×3PKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 | |
| ♀Baskila z Essex×2PKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Taraczkoz-Hazi DaisyMET Da 445 | ♂Katicabogar Ali | |||
| ♀Sama AphroditeMET Da 229 | ||||
| ♀Dexi AmandaMET Da 49/87 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | ||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Verklis CintiaMET Da 1337 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет