Lord
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 13 марта 1979 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Норвегия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 50% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- N 04367/79 — N
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂LordN 04367/79Чёрный · 1979 | ♂HectorN 02495/74Чёрный · 1973 | ♂PantoN 06302/72 | CH ♂Annelunds Figaro Kim×2S 13953/65Чёрный · 1965 | CH ♂Garrett's Ice Cream Check Mate×2S 1440/64 |
| CH ♀Dallas Moina×2S 19398/591959 | ||||
| ♀Bamselia's Minerva×2N 66/3556 | ♂Nathaniel of Widdington×2KC REG76852/61Чёрный | |||
| ♀Bamselia's Flora×2S 61/1958Чёрный · 1857 | ||||
| ♀PiaN 06296/72 | CH ♂Annelunds Figaro Kim×2S 13953/65Чёрный · 1965 | CH ♂Garrett's Ice Cream Check Mate×2S 1440/64 | ||
| CH ♀Dallas Moina×2S 19398/591959 | ||||
| ♀Bamselia's Minerva×2N 66/3556 | ♂Nathaniel of Widdington×2KC REG76852/61Чёрный | |||
| ♀Bamselia's Flora×2S 61/1958Чёрный · 1857 | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет